Главная : Browse : Векторные изображения
Векторные изображения
Векторная графика состоит из путей, а не отдельных пикселей. Эти пути могут использоваться для представления линий и фигур внутри изображения. Большинство форматов векторных изображений также могут включать цвета, градиенты и эффекты изображения. Поскольку векторная графика хранит данные изображения в виде путей, их можно увеличить без потери качества, что делает их хорошим выбором для логотипов и других типов рисунков.
File Extension | File Type |
---|---|
.CDR | CorelDRAW Image File |
.SVG | Scalable Vector Graphics File |
.CDTX | ConceptDraw PRO XML Template |
.CXF | Coordinates Export Format |
.EZDRAW | EazyDraw Graphic |
.WMF | Windows Metafile |
.MP | LaTeX MetaPost File |
.SXD | StarOffice Drawing |
.CDX | ConceptDraw PRO XML Document |
.DRAWING | Artboard Drawing |
.TNE | Manga Studio Tone File |
.ODG | OpenDocument Graphic File |
.VST | Visio Drawing Template |
.CDD | ConceptDraw PRO Document |
.TLC | The Logo Creator File |
.VSTM | Visio Macro-Enabled Drawing Template |
.STD | Apache OpenOffice Drawing Template |
.DRAWIT | DrawIt Drawing |
.WPG | WordPerfect Graphic File |
.EMF | Enhanced Windows Metafile |
.CDDZ | ConceptDraw PRO Document |
.CVX | Canvas Drawing File |
.SNAGITSTAMPS | Snagit Stamp Archive |
.XMMAP | MindManager XML Map File |
.PLT | AutoCAD Plotter Document |
.CDS | ConceptDraw SlideShow |
.PAT | CorelDRAW Pattern File |
.PS | PostScript File |
.CDLX | ConceptDraw PRO XML Library File |
.CIL | Clip Gallery Packaged File |
.OTG | OpenDocument Graphic Template |
.ESC | EasySignCut Pro Project |
.EPS | Encapsulated PostScript File |
.IDEA | Adobe Ideas Document |
.VSTX | Visio Drawing Template |
.ARTB | Artboard Document |
.HGL | HP Graphics Language File |
.FIG | Xfig Drawing |
.PLT | HPGL Plot File |
.SDA | StarOffice Drawing |
.GTEMPLATE | OmniGraffle Template |
.GSTENCIL | OmniGraffle Stencil |
.FXG | Flash XML Graphics File |
.DPX | DrawPlus Template |
.GRAFFLE | OmniGraffle Drawing |
.CDMZ | Compressed ConceptDraw MINDMAP Document |
.DESIGN | Microsoft Expression Design Drawing |
.CDMM | ConceptDraw MINDMAP Document |
.VSDX | Visio Drawing |
.CV5 | Canvas 5 Drawing File |
.CDMTZ | Compressed ConceptDraw MINDMAP Template |
.XPR | Microsoft Expression Design Graphic |
.CDMT | ConceptDraw MINDMAP Template |
.CVS | Canvas 3 Drawing File |
.CGM | Computer Graphics Metafile |
.CDSX | ConceptDraw PRO XML SlideShow File |
.GDRAW | Google Drive Drawing |
.VSDM | Visio Macro-Enabled Drawing |
.VSD | Visio Drawing File |
.SKETCH | Sketch Drawing |
.STN | Genuine Fractals Image |
.FT11 | FreeHand 11 Drawing Template |
.QCC | Quilt Manager Pattern File |
.ZGM | Zenographics Image File |
.DPR | Digital InterPlot File |
.YAL | Arts & Letters Clipart Library |
.UFR | Ultra Fractal File |
.SK2 | ChemSketch Drawing |
.FH11 | FreeHand 11 Drawing File |
.VBR | GIMP Parametric Brush File |
.CCX | Corel Clipart File |
.FH3 | FreeHand 3 Drawing File |
.SK1 | sK1 Vector Graphic File |
.GVDESIGN | Gravit Designer File |
.TPL | Canvas Template |
.SMF | Serif Metafile |
.MGMT | MindGenius 2-3 Template |
.MGMF | MindGenius Map File |
.MGTX | MindGenius XML Template File |
.PCS | Microsoft Office ClipArt File |
.SLDDRT | SolidWorks Sheet File |
.MGS | MGCSoft Vector Shapes File |
.RDL | MicroStation Redline File |
.WPI | Inkling Sketch Binary File |
.PFV | PhotoFiltre Studio Vectorial Path |
.PL | Unix Color Plot File |
.PEN | Logitech io2 Drawing |
.PWS | Print Workshop Image |
.PSID | PostScript Image Data File |
.PFD | Micrografx Optima! File |
.POBJ | Photo Pos Pro Vector Object File |
.WMZ | Compressed Windows Metafile |
.PMG | PageMaker Group File |
.SCV | ScanVec CASmate Sign File |
.PD | FlexiSIGN 5 Plotter Document |
.NAP | NAP Metafile |
.MGCB | Equation Illustrator Project File |
.MGC | Microsoft Clip Organizer Media Catalog |
.ART | Art Document |
.FH6 | FreeHand 6 Drawing File |
.JSL | Corel PaintShop Pro Shape Library |
.HPL | HP-GL Plotter File |
.INK | Pocket PC Handwritten Note |
.INK | InkML Image |
.HPG | HPGL Plot File |
.FH9 | FreeHand 9 Drawing File |
.IMD | Microsoft VisioModeler File |
.FMV | Frame Vector Metafile |
.FH5 | FreeHand 5 Drawing File |
.IGX | iGrafx Document |
.FTN | Flowton Diagram File |
.FT8 | FreeHand 8 Template |
.FS | FlexiSIGN Document |
.GEM | GEM Metafile |
.DHS | HyperSnap Drawing |
.FIF | Fractal Image File |
.DDRW | ClarisDraw Drawing |
.FT10 | FreeHand 10 Drawing Template |
.FHD | FreeHand Drawing File |
.GKS | Graphics Kernel System File |
.DIA | Dia Diagram File |
.FH4 | FreeHand 4 Drawing File |
.SVF | Simple Vector Format Graphic |
.GSD | Graphtec Vector Graphics File |
.VEC | CX-Designer Shape File |
.CLARIFY | Clarify Document |
.CVI | Canvas Image File |
.FH10 | FreeHand 10 Drawing File |
.VML | Vector Markup Language File |
.CAG | ClipArt Gallery Package |
.CDT | ConceptDraw PRO Template |
.CMX | Corel Metafile Exchange Image File |
.CNV | Canvas 6-8 Drawing File |
.DPP | DrawPlus Drawing File |
.XAR | Xara Xtreme Drawing |
.XMIND | XMind Workbook File |
.GLOX | Microsoft Office SmartArt Graphics Layout File |
.CWT | ClarisWorks Texture File |
.CSY | Canvas Symbol File |
.EGC | EximiousSoft GIF Creator Document |
.EP | Pencil Document |
.EMZ | Windows Compressed Enhanced Metafile |
.AFDESIGN | Affinity Design Document |
.ABC | Micrografx ABC FlowCharter 6 File |
.AC6 | ArtCut 6 Document |
.CDX | CorelDRAW Compressed File |
.GLS | Sothink SWF Easy Shape File |
.SNAGSTYLES | Snagit Style Archive |
.AWG | Ability Draw Document |
.AC5 | ArtCut 5 Document |
.AF3 | Micrografx ABC FlowCharter 3/4 File |
.MVG | Magick Vector Graphics File |
.DCS | Desktop Color Separation File |
.DXB | Drawing Exchange Binary |
.DSF | Designer File |
.MGMX | MindGenius XML Map File |
.SVGZ | Compressed SVG File |
.SSK | SmartSketch 95 Document |
.DED | Dr. Engrave Document |
.DRW | DESIGNER Drawing |
.AI | Adobe Illustrator File |
.FH8 | FreeHand 8 Drawing File |
.FT9 | FreeHand 9 Drawing Template |
.OVP | The Overlay Maker Package File |
.OVR | The Overlay Maker Overlay File |
.MMAT | MindManager Map Template |
.IGT | iGrafx Document Template |
.HPGL | HP Graphics Language Plotter File |
.FH7 | FreeHand 7 Drawing File |
.FT7 | FreeHand 7 Drawing Template |
.DRW | Drawing File |
.CVG | Calamus Vector Graphic File |
.COR | CorelDRAW Drawing |
.EPSF | Encapsulated PostScript Format File |
.ASY | Asymptote Module |
.AF2 | Micrografx ABC FlowCharter 2 File |
Все категории
Дата файлы
Файлы САПР
Файлы настроек
Файлы базы данных
Файлы макета страницы
3D-файлы изображений
Сжатые файлы
Исходные файлы камеры
Растровые файлы изображений
Файлы плагинов
Исполняемые файлы
Файлы разработчиков
Игровые файлы
Текстовые файлы
Файлы электронных таблиц
Системные файлы
Векторные изображения
Веб-файлы
Файлы образа диска
Закодированные файлы
Разное
Резервные файлы
Файлы шрифтов
Файлы ГИС
Видео файлы
Аудио файлы
Электронные книги